GÜROYMAK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN |
|||||||||||||
Sıra No |
Mahalle | Ada | Parsel | Yüzölçümü m² |
Cinsi | İmar Durumu |
Hisse Miktarı (Pay/Payda) |
Hisseye Düşen m² | Muhammen Bedel Toplam TL | Geçici Teminat TL |
Şartname Bedeli TL |
İhale Tarihi ve Saati |
|
1 | Bağlar | 485 | 8 | 1812.13 | Arsa | İmarlı | 4483 | 4529 | 179.37 | 215.244,00 | 21.524 | 1.000,00 | 20.11.2024 09:00 |
2 | Bağlar | 360 | 18 | 114.97 | İki adet tek katlı dükkan ve arsa | İmarlı | 2388 | 11497 | 23.88 | 132.534,00 | 13.253 | 1.000,00 | 20.11.2024 09:10 |
3 | Bağlar | 495 | 9 | 1612.68 | Arsa | İmarlı | 19945 | 181213 | 199.45 | 339.340,00 | 33.934 | 1.000,00 | 20.11.2024 09:20 |
4 | Bağlar | 753 | 13 | 1089.84 | Arsa | İmarlı | 9017 | 54492 | 180.34 | 144.272,00 | 14.427 | 1.000,00 | 20.11.2024 09:30 |
5 | Bağlar | 1417 | 8 | 470.86 | Arsa | İmarlı | 1 | 1 | 470.86 | 376.688,00 | 37.669 | 1.000,00 | 20.11.2024 09:40 |
6 | Barış | 206 | 8 | 377.91 | Arsa | İmarlı | 1 | 1 | 377.91 | 321.223,50 | 32.122 | 1.000,00 | 20.11.2024 09:50 |
7 | Barış | 997 | 4 | 1760.59 | Arsa | İmarlı | 1937 | 13543 | 251.81 | 188.857,50 | 18.886 | 1.000,00 | 20.11.2024 10:00 |
8 | Barış | 998 | 7 | 1243.83 | Kargir ev ve arsa | İmarlı | 7472 | 124383 | 74.72 | 62.017,60 | 6.202 | 1.000,00 | 20.11.2024 10:10 |
9 | Girne | 781 | 12 | 1324.97 | Arsa | İmarlı | 101357 | 132497 | 311.40 | 186.840,00 | 18.684 | 1.000,00 | 20.11.2024 10:20 |
10 | Girne | 781 | 13 | 1382.27 | Kargir ev ve arsa | İmarlı | 22928 | 138227 | 229.28 | 137.568,00 | 13.757 | 1.000,00 | 20.11.2024 10:30 |
11 | Girne | 938 | 3 | 412.05 | Arsa | İmarlı | 5668 | 41269 | 56.59 | 22.636,00 | 2.264 | 1.000,00 | 20.11.2024 10:40 |
12 | Girne | 196 | 169 | 921.83 | Arsa | İmarlı | 10681 | 92183 | 106.81 | 373.835,00 | 37.384 | 1.000,00 | 20.11.2024 10:50 |
13 | Girne | 195 | 429 | 1498.10 | Kargir Ev ve Arsa | İmarlı | 767 | 74905 | 15.34 | 9.204,00 | 920 | 1.000,00 | 20.11.2024 11:00 |
14 | Girne | 943 | 7 | 1126.08 | İki katlı kargir ev ve arsa | İmarlı | 8269 | 112608 | 82.69 | 33.076,00 | 3.308 | 1.000,00 | 20.11.2024 11:10 |
15 | Güroymak | 585 | 5 | 1864.53 | Arsa | İmarlı | 85772477412 | 246877 | 647.79 | 453.453,00 | 45.345 | 1.000,00 | 20.11.2024 11:20 |
16 | Güroymak | 585 | 6 | 2340.57 | Arsa | İmarlı | 85772477412 | 246877 | 813.18 | 569.226,00 | 56.923 | 1.000,00 | 20.11.2024 11:30 |
17 | Güroymak | 1396 | 7 | 469.88 | Arsa | İmarlı | 5663 | 23494 | 113.26 | 67.956,00 | 6.796 | 1.000,00 | 20.11.2024 11:40 |
18 | Güroymak | 1393 | 3 | 2607.14 | Arsa | İmarlı | 2995 | 130357 | 59.90 | 35.940,00 | 3.594 | 1.000,00 | 20.11.2024 11:50 |
19 | Güroymak | 1432 | 2 | 508.93 | Arsa | İmarlı | 8931 | 50893 | 89.31 | 35.724,00 | 3.572 | 1.000,00 | 20.11.2024 13:10 |
20 | Güroymak | 1289 | 3 | 1000.00 | Arsa | İmarlı | 2557 | 25000 | 102.28 | 46.026,00 | 4.603 | 1.000,00 | 20.11.2024 13:20 |
21 | Güroymak | 590 | 14 | 889.39 | Arsa | İmarlı | 1284 | 4681 | 243.96 | 170.772,00 | 17.077 | 1.000,00 | 20.11.2024 13:30 |
22 | Haydar | 248 | 3 | 842.27 | Arsa | İmarlı | 462 | 2400 | 162.14 | 113.498,00 | 11.350 | 1.000,00 | 20.11.2024 13:40 |
23 | Haydar | 335 | 13 | 1223.93 | Arsa | İmarlı | 26800 | 122393 | 268.00 | 160.800,00 | 16.080 | 1.000,00 | 20.11.2024 13:50 |
24 | Şentepe | 138 | 103 | 728.41 | Arsa | İmarlı | 1 | 1 | 728.41 | 269.355,60 | 26.936 | 1.000,00 | 20.11.2024 14:00 |
25 | Şentepe | 960 | 15 | 390.91 | Arsa | imarlı | 24876 | 39091 | 248.76 | 87.066,00 | 8.707 | 1.000,00 | 20.11.2024 14:10 |
26 | Şentepe | 969 | 12 | 1024.20 | Arsa | imarlı | 437 | 1024 | 437.09 | 152.981,50 | 15.298 | 1.000,00 | 20.11.2024 14:20 |
27 | Şentepe | 975 | 29 | 715.55 | Arsa | imarlı | 14969 | 71555 | 149.69 | 52.395,50 | 5.240 | 1.000,00 | 20.11.2024 14:30 |
28 | Şentepe | 975 | 31 | 1742.10 | Arsa | imarlı | 2101 | 11614 | 315.15 | 110.302,50 | 11.030 | 1.000,00 | 20.11.2024 14:40 |
29 | Şentepe | 149 | 23 | 362.35 | Kargir ev ve arsa | imarlı | 1 | 1 | 362.35 | 139.446,00 | 13.945 | 1.000,00 | 20.11.2024 14:50 |
30 | Şirintepe | 426 | 16 | 799.73 | Arsa | imarlı | 4 | 5 | 639.78 | 479.835,00 | 47.984 | 1.000,00 | 20.11.2024 15:00 |
31 | Şirintepe | 434 | 7 | 727.87 | Arsa | imarlı | 3 | 32 | 68.24 | 81.888,00 | 8.189 | 1.000,00 | 20.11.2024 15:10 |
32 | Şirintepe | 459 | 15 | 1506.72 | Arsa | İmarlı | 1394 | 3139 | 669.12 | 501.840,00 | 50.184 | 1.000,00 | 20.11.2024 15:20 |
1) İhale Güroymak Belediye Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacaktır. 2) İhale Usulü: 2886 Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü 3) İhale şartnamesi: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir. 4) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler: a) Gerçek kişinin Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdan sureti, b) Yabancı istekliler için, Türkiye’de tebligat adresi göstermesi (adres beyanı), c) Tüzel kişiler için, Türkiye’de tebligat adresi göstermesi (adres beyanı), d) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, e) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküleri, f) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi. g) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat, h) Vekâleten iştirak edilmesi halinde, noter tasdikli vekâletname i) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e) (f) ve (h) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.) k) Belediyemizden borcu yoktur belgesini almaları 5) İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir. 6) 2886 sayılı kanunun (2990 sayılı kanunla değişik şekli) 6. maddesinde yazılı şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı kapsayanlar ihaleye girse ve üzerinde ihale kalsa dahi ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa kati teminatı gelir kaydedilir. 7) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 8-Son başvuru 19.11.2024 mesai saati bitimine kadardır. 9) İhale kararının onayı ve ihaleyi alana tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ihale bedeli peşin olarak ödenir.. 10) Posta, Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. 11- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. |
|||||||||||||
#ilangovtr
Basın No ILN02114623