GÜROYMAK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Sıra
No
Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü
Cinsi İmar
Durumu
Hisse
Miktarı
(Pay/Payda)
Hisseye Düşen m² Muhammen Bedel Toplam TL Geçici
 Teminat TL
Şartname
Bedeli TL
İhale Tarihi
ve Saati
1 Bağlar 368 18 114,97 İki adet Dükkan, arsa İmarlı 2388 11497 23,88 52.536,00 5.253,60 2.000,00 29.01.2025 -09:00
2 Bağlar 485 8 1812,13 Arsa İmarlı 4483 45290 179,37 134.527,50 13.452,75 2.000,00 29.01.2025 -09:10
3 Bağlar 495 9 1812,13 Arsa İmarlı 19945 181213 199,45 149.587,50 14.958,75 2.000,00 29.01.2025 -09:20
4 Bağlar 888 3 1062,51 Arsa İmarlı 12814 35417 384,42 288.315,00 28.831,50 2.000,00 29.01.2025 -09:30
5 Bağlar 888 8 1062,52 Arsa İmarlı 9611 26563 384,44 288.330,00 28.833,00 2.000,00 29.01.2025 -09:40
6 Barış 173 88 1767,11 Arsa İmarlı 121830 176711 1218,30 645.699,00 64.569,90 2.000,00 29.01.2025 -09:50
7 Barış 991 27 1950,54 Arsa İmarlı 8951 195054 89,51 54.601,10 5.460,11 2.000,00 29.01.2025 -10:00
8 Barış 998 7 1243,83 Kargir ev ve arsa İmarlı 7472 124383 74,72 46.326,40 4.632,64 2.000,00 29.01.2025 -10:10
9 Girne 180 112 648,48 Arsa İmarlı 377 4053 60,32 36.795,20 3.679,52 2.000,00 29.01.2025 -10:20
10 Girne 800 6 632,42 Kargir ev, arsa İmarlı 7103 63242 71,03 36.935,60 3.693,56 2.000,00 29.01.2025 -10:30
11 Girne 941 8 1217,57 Arsa İmarlı 4872 121757 48,72 21.924,00 2.192,40 2.000,00 29.01.2025 -10:40
12 Girne 945 1 9845,53 İki adet kargir ev, arsa İmarlı 240990 984555 2409,90 1.686.930,00 168.693,00 2.000,00 29.01.2025 -10:50
13 Girne 949 2 1120,96 Arsa İmarlı 93 1120 93,08 41.886,00 4.188,60 2.000,00 29.01.2025 -11:00
14 Girne 949 3 1104,22 Arsa İmarlı 1 12 92,02 41.409,00 4.140,90 2.000,00 29.01.2025 -11:10
15 Girne 950 6 4278,22 Kargir ev, arsa İmarlı 179633 427822 1796,33 1.257.431,00 125.743,10 2.000,00 29.01.2025 -11:20
16 Güroymak 590 11 850,37 Arsa İmarlı 45087 85037 450,87 220.926,30 22.092,63 2.000,00 29.01.2025 -11:30
17 Güroymak 590 12 2924,30 Arsa İmarlı 44017 292430 440,17 215.683,30 21.568,33 2.000,00 29.01.2025 -10:40
18 Güroymak 1390 13 612,55 Arsa İmarlı 52354 61255 523,54 246.063,80 24.606,38 2.000,00 29.01.2025 -11:50
19 Güroymak 1390 14 612,56 Arsa İmarlı 8041 15314 321,64 151.170,80 15.117,08 2.000,00 29.01.2025 -13:10
20 Güroymak 1441 1 423,34 Arsa İmarlı 2075 21167 41,50 21.580,00 2.158,00 2.000,00 29.01.2025 -13:20
21 Güroymak 1441 9 437,34 Arsa İmarlı 29635 43734 296,35 154.102,00 15.410,20 2.000,00 29.01.2025 -13:30
22 Kümbet 264 13 487,34 Arsa İmarlı 1 1 487,34 389.872,00 38.987,20 2.000,00 29.01.2025 -13:40
23 Kümbet 312 14 432,62 Arsa İmarlı 1 1 432,62 346.096,00 34.609,60 2.000,00 29.01.2025 -13:50
24 Şirintepe 460 31 376,37 Arsa İmarlı 15277 75275 76,38 56.139,30 5.613,93 2.000,00 29.01.2025 -14:00
25 Şirintepe 460 32 376,38 Arsa İmarlı 15277 75275 76,39 54.618,85 5.461,89 2.000,00 29.01.2025 -14:10
26 Şentepe 138 104 271,50 Arsa İmarlı 1 1 271.50 97.740,00 9.774,00 2.000,00 29.01.2025 -14:20
27 Şentepe 981 16 950,69 Arsa İmarlı 4399 9506 43,99 15.836,40 1.583,64 2.000,00 29.01.2025 -14:30
1) İhale Güroymak Belediye Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacaktır.
2) İhale Usulü: 2886 Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü
3) İhale şartnamesi: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.
4) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
a) Gerçek kişinin Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdan sureti,
b) Yabancı  istekliler için, Türkiye’de tebligat adresi göstermesi (adres beyanı),
c) Tüzel kişiler için, Türkiye’de tebligat adresi göstermesi (adres beyanı),
d) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
e) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküleri,
f) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.
g) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat,
h) Vekâleten iştirak edilmesi halinde, noter tasdikli vekâletname
i) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e) (f) ve (h) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)
k) Belediyemizden borcu yoktur belgesini almaları
5) İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.
6) 2886 sayılı kanunun (2990 sayılı kanunla değişik şekli) 6. maddesinde yazılı şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı kapsayanlar ihaleye girse ve üzerinde ihale kalsa dahi ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa kati teminatı gelir kaydedilir.
7) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
8)Son başvuru 28.01.2025 mesai saati bitimine kadardır.
9) İhale kararının onayı ve ihaleyi alana tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ihale bedeli peşin olarak ödenir..
10) Posta, Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.  
11) İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
#ilangovtr Basın No ILN02155619