- Namaz vakitleri tablosu
İl | Saat |
---|---|
Adana | 05.54 |
Adıyaman | 05.41 |
Afyonkarahisar | 06.09 |
Ağrı | 05.17 |
Aksaray | 05.56 |
Amasya | 05.43 |
Ankara | 05.57 |
Antalya | 06.13 |
Ardahan | 05.14 |
Artvin | 05.18 |
Aydın | 06.22 |
Balıkesir | 06.18 |
Bartın | 05.55 |
Batman | 05.29 |
Bayburt | 05.27 |
Bilecik | 06.08 |
Bingöl | 05.29 |
Bitlis | 05.24 |
Bolu | 06.00 |
Burdur | 06.13 |
Bursa | 06.12 |
Çanakkale | 06.22 |
Çankırı | 05.52 |
Çorum | 05.47 |
Denizli | 06.18 |
Diyarbakır | 05.33 |
Düzce | 06.01 |
Edirne | 06.18 |
Elazığ | 05.35 |
Erzincan | 05.31 |
Erzurum | 05.23 |
Eskişehir | 06.07 |
Gaziantep | 05.46 |
Giresun | 05.32 |
Gümüşhane | 05.29 |
Hakkari | 05.19 |
Hatay | 05.53 |
Iğdır | 05.12 |
Isparta | 06.12 |
İstanbul | 06.10 |
İzmir | 06.24 |
Kahramanmaraş | 05.47 |
Karabük | 05.55 |
Karaman | 06.02 |
Kars | 05.14 |
Kastamonu | 05.49 |
Kayseri | 05.50 |
Kilis | 05.48 |
Kırıkkale | 05.55 |
Kırklareli | 06.15 |
Kırşehir | 05.54 |
Kocaeli | 06.07 |
Konya | 06.04 |
Kütahya | 06.10 |
Malatya | 05.39 |
Manisa | 06.22 |
Mardin | 05.32 |
Mersin | 05.58 |
Muğla | 06.22 |
Muş | 05.26 |
Nevşehir | 05.53 |
Niğde | 05.55 |
Ordu | 05.34 |
Osmaniye | 05.51 |
Rize | 05.24 |
Sakarya | 06.05 |
Samsun | 05.40 |
Siirt | 05.26 |
Sinop | 05.42 |
Sivas | 05.41 |
Şanlıurfa | 05.40 |
Şırnak | 05.25 |
Tekirdağ | 06.16 |
Tokat | 05.41 |
Trabzon | 05.27 |
Tunceli | 05.32 |
Uşak | 06.14 |
Van | 05.19 |
Yalova | 06.09 |
Yozgat | 05.50 |
Zonguldak | 05.57 |
Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da saat 06.06, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.34, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.32, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ise 05.44'te eda edilecek.