Sıra NO | MAHALLELERİMİZ | NÜFUS | UZAKLIK |
1 | YENİ MAHALLESİ | 833 | - |
2 | PINARBAŞI MAHALLESİ | 794 | - |
3 | GÖLBAŞI MAHALLESİ | 632 | 20 Km |
4 | ARPALISEKİ MAHALLESİ | 508 | 23 Km |
5 | TAŞLIPINAR MAHALLESİ | 450 | 1 Km |
6 | ORTA MAHALLESİ | 329 | 20 Km |
7 | YENİBAĞ MAHALLESİ | 299 | 20 Km |
8 | YENİ MAHALLESİ | 299 | 20 Km |
9 | CAMİİ MAHALLESİ | 274 | 20Km |
10 | YÜKSEKOVA MAHALLESİ | 190 | 25 Km |
11 | ÇİMEN MAHALLESİ | 137 | 30 Km |
Mahallerimizin Toplam Nüfusu: 4745 | |||
KÖYLERİMİZ | |||
1 | ÇIĞIR KÖYÜ | 1511 | 16 Km |
2 | İKİZLER KÖYÜ | 1339 | 43 Km |
3 | BOĞAZÖNÜ KÖYÜ | 1231 | 26 Km |
4 | KOYUNLU KÖYÜ | 1065 | 8 Km |
5 | YUVALIDAM KÖYÜ | 986 | 57 Km |
6 | GEYİKLİPINAR KÖYÜ | 939 | 38 Km |
7 | KÜLLÜCE KÖYÜ | 879 | 30 Km |
8 | EKİZLER KÖYÜ | 824 | 36 Km |
9 | ERLER KÖYÜ | 795 | 30 Km |
10 | YENİDOĞAN KÖYÜ | 760 | 24 Km |
11 | ÇİTLİYOL KÖYÜ | 743 | 26 Km |
12 | YALINTAŞ KÖYÜ | 735 | 40 Km |
13 | DEREYOLU KÖYÜ | 718 | 7 Km |
14 | GÖZTEPE KÖYÜ | 677 | 65 Km |
15 | URAN KÖYÜ | 650 | 37 Km |
16 | YANIKÇAKIR KÖYÜ | 613 | 52 Km |
17 | BAĞARASI KÖYÜ | 589 | 32 Km |
18 | BOZBURUN KÖYÜ | 583 | 43 Km |
19 | KAYRAN KÖYÜ | 577 | 60 Km |
20 | DAĞLIK KÖYÜ | 563 | 45 Km |
21 | ÇİĞDEMALAN KÖYÜ | 542 | 48 Km |
22 | KOCAİNİŞ KÖYÜ | 539 | 49 Km |
23 | ÇATALERİK KÖYÜ | 508 | 38 Km |
24 | SALMAN KÖYÜ | 501 | 19 Km |
25 | BALLI KÖYÜ | 497 | 45 Km |
26 | KAYABAŞI KÖYÜ | 496 | 24 Km |
27 | ALKOYUN KÖYÜ | 473 | 38 Km |
28 | AKÇAAĞAÇ KÖYÜ | 454 | 40 Km |
29 | MEYDAN KÖYÜ | 385 | 25 Km |
30 | ÇATALSÖĞÜT KÖYÜ | 378 | 10 Km |
31 | KARABUDAK KÖYÜ | 354 | 48 Km |
32 | KUŞDİLİ KÖYÜ | 336 | 19 Km |
33 | AÇIKALAN KÖYÜ | 321 | 35 Km |
34 | ÇAYIRLI KÖYÜ | 304 | 22 Km |
35 | ÖZENLİ KÖYÜ | 303 | 52 Km |
36 | AKPINAR KÖYÜ | 286 | 22 Km |
37 | YAZICIK KÖYÜ | 285 | 72 Km |
38 | TOLGALI KÖYÜ | 272 | 25 Km |
39 | OLUKLU KÖYÜ | 256 | 36 Km |
40 | ALICIK KÖYÜ | 253 | 26 Km |
41 | KOVANLI KÖYÜ | 247 | 36 Km |
42 | SEKİLİYAZI KÖYÜ | 223 | 7 Km |
43 | DAĞARCIK KÖYÜ | 210 | 35 Km |
44 | KAŞAK KÖYÜ | 205 | 17 Km |
45 | ÜÇADIM KÖYÜ | 195 | 28 Km |
46 | AKINCI KÖYÜ | 187 | 4 Km |
47 | GÜMÜŞKANAT KÖYÜ | 187 | 33 Km |
48 | KAPAKLI KÖYÜ | 165 | 32 Km |
49 | BEŞEVLER KÖYÜ | 164 | 32 Km |
50 | TAŞBOĞAZ KÖYÜ | 151 | 39 Km |
51 | SARIÇİÇEK KÖYÜ | 98 | 26 Km |
52 | UZUNYAR KÖYÜ | 98 | 38 Km |
53 | KAŞIKLI KÖYÜ | 70 | 00 Km |
54 | YUMRUMEŞE KÖYÜ | 67 | 9 Km |
55 | ALATOPRAK KÖYÜ | 63 | 17 Km |
56 | YENİKÖY KÖYÜ | 47 | 7 Km |
57 | KAPIKAYA KÖYÜ | 45 | 50 Km |
58 | AYDEMİR KÖYÜ | 39 | 6 Km |
59 | ÜSTYAYLA KÖYÜ | 35 | 9 Km |
60 | ÇAYGEÇİT KÖYÜ | 25 | 11 Km |
Mutki Kaymakamlığınca Belirlenen Mahalle Ve Köy Nüfusu
Mutki Kaymakamlığınca Belirlenen Mahalle Ve Köy Nüfusu
Bunlar da ilginizi çekebilir