TATVAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz aşağıda Mahalleleri,Ada, Parsel,İmar Durumu, miktarı, muamman bedeli ve geçici teminatları yazılı 46 (Kırk altı) Adet taşınmaz, 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 45. maddesine gereğince Açık Artırma usulü ile satışları yapılacaktır. İhale 04.11.2024 günü saat 14.00’te Belediye İhale Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
Bu ihale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye imar ve şehircilik müdürlüğünde görülebilir.
İlanen duyurulur.14.10.2024
SIRA NO | MAHALLESİ | Ada | Parsel | MİKTARI | İMAR DURUMU | MUAMMEN BEDEL |
GEÇİCİ TEMİNAT |
1 | KARŞIYAKA | 513 | 6 | 179.68 | vangölü doğal sit alanı(geçiş dönemi kullanım şartları(konut alanı ayrık nizam 2 kat taks:0.30, kaks:0.60) | 890.000,00TL | 27.000,00 TL |
2 | KARŞIYAKA | 526 | 20 | 230.31 | Afete maruz bölge, kıyı kenar çigisi ile sahil şeridi arasında ve vangölü doğal sit alanında kalmaktadır. | 945.000,00 TL | 29.000,00 TL |
3 | KARŞIYAKA | 527 | 3 | 206.91 | Afete maruz bölge, kıyı kenar çigisi ile sahil şeridi arasında ve vangölü doğal sit alanında kalmaktadır. | 850.000,00 TL | 26.000,00 TL |
4 | KARŞIYAKA | 527 | 4 | 207.45 | Afete maruz bölge, kıyı kenar çigisi ile sahil şeridi arasında ve vangölü doğal sit alanında kalmaktadır. | 851.000,00 TL | 26.000,00 TL |
5 | KARŞIYAKA | 528 | 12 | 258.83 | Afete maruz bölge, kıyı kenar çigisi ile sahil şeridi arasında ve vangölü doğal sit alanında kalmaktadır. | 1.062.000,00 TL | 32.000,00 TL |
6 | KARŞIYAKA | 529 | 1 | 240.30 | Afete maruz bölge, kıyı kenar çigisi ile sahil şeridi arasında ve vangölü doğal sit alanında kalmaktadır. | 986.000,00 TL | 30.000,00 TL |
7 | KARŞIYAKA | 529 | 3 | 404.40 | Afete maruz bölge, Taşkına maruz alan, kıyı kenar çigisi ile sahil şeridi arasında ve vangölü doğal sit alanında kalmaktadır. | 1.720.000,00 TL | 52.000,00 TL |
8 | KARŞIYAKA | 215 | 32 | 329.58 | kıyı kenar çizgisinin 1. elli metresi ve Vangölü doğal sit alanında kalmaktadır | 1.401.000,00 TL | 43.000,00 TL |
9 | KARŞIYAKA | 215 | 33 | 335.45 | kısmen afete maruz bölge, kısmen kıyı kenar çizgisinin 1. elli metresi, kısmen kıyı kenar çizgisi ile sahil şeridi arasında ve Vangölü doğal sit alanında kalmaktadır | 1.510.000,00 TL | 46.000,00 TL |
10 | KARŞIYAKA | 545 | 22 | 208.11 | kıyı kenar çizgisinin 2. elli metresi ve Vangölü doğal sit alanında kalmaktadır | 937.000,00 TL | 29.000,00 TL |
11 | KARŞIYAKA | 213 | 31 | 396.33 | kıyı kenar çizgisinin ilk 100 metresi ve Vangölü doğal sit alanında kalmaktadır | 1.487.000,00 TL |
45.000,00 TL |
12 | KARŞIYAKA | 213 | 36 | 746.06 | kıyı kenar çizgisinin 1. elli metresi ve Vangölü doğal sit alanında kalmaktadır | 2.612.000,00 TL | 79.000,00 TL |
13 | KARŞIYAKA | 213 | 37 | 1809.47 | kıyı kenar çizgisinin 1. elli metresi ve Vangölü doğal sit alanında kalmaktadır | 6.334.000,00 TL | 191.000,00 TL |
14 | KARŞIYAKA | 213 | 40 | 751.16 | kıyı kenar çizgisinin ilk 100 metresi ve Vangölü doğal sit alanında kalmaktadır | 2.630.000,00 TL | 79.000,00 TL |
15 | KARŞIYAKA | 578 | 7 | 697.11 | kıyı kenar çizgisinin ilk 100 metresi ve Vangölü doğal sit alanında kalmaktadır | 2.615.000,00 TL | 79.000,00 TL |
16 | KARŞIYAKA | 578 | 8 | 463.99 | kıyı kenar çizgisinin ilk 100 metresi ve Vangölü doğal sit alanında kalmaktadır | 1.624.000,00 TL | 49.000,00 TL |
17 | KARŞIYAKA | 213 | 51 | 666.34 | kıyı kenar çizgisinin ilk 100 metresi ve Vangölü doğal sit alanında kalmaktadır | 2.500.000,00 TL | 75.000,00 TL |
18 | KARŞIYAKA | 213 | 53 | 484.35 | kıyı kenar çizgisinin ilk 100 metresi ve Vangölü doğal sit alanında kalmaktadır | 1.696.000,00 TL | 51.000,00 TL |
19 | KARŞIYAKA | 213 | 55 | 449.26 | kıyı kenar çizgisinin 1. elli metresi ve Vangölü doğal sit alanında kalmaktadır | 1.573.000,00 TL | 48.000,00 TL |
20 | KARŞIYAKA | 213 | 58 | 1244.91 | kıyı kenar çizgisinin 1. elli metresi ve Vangölü doğal sit alanında kalmaktadır | 4.358.000,00 TL | 131.000,00 TL |
21 | KARŞIYAKA | 519 | 5 | 208.83 | vangölü doğal sit alanı(geçiş dönemi kullanım şartları(konut alanı ayrık nizam 2 kat taks:0.30, kaks:0.60) | 1.149.000,00 TL | 35.000,00 TL |
22 | KARŞIYAKA | 522 | 16 | 201.41 | vangölü doğal sit alanı, kısmen kıyı kenar çizgisinin 2. elli metresinde kalmaktadır. | 907.000,00 TL | 28.000,00 TL |
23 | KARŞIYAKA | 536 | 9 | 211.70 | vangölü doğal sit alanı(geçiş dönemi kullanım şartları(konut alanı ayrık nizam 2 kat taks:0.30, kaks:0.60) | 1.165.000,00 TL | 35.000,00 TL |
24 | KARŞIYAKA | 536 | 14 | 328.54 | vangölü doğal sit alanı(geçiş dönemi kullanım şartları(konut alanı ayrık nizam 2 kat taks:0.30, kaks:0.60) | 1.807.000,00 TL | 55.000,00 TL |
25 | KARŞIYAKA | 215 | 21 | 234.02 | kıyı kenar çizgisinin 2. elli metresi ve Vangölü doğal sit alanında kalmaktadır | 1.054.000,00 TL | 32.000,00 TL |
26 | KARŞIYAKA | 215 | 24 | 281.91 | vangölü doğal sit alanı(geçiş dönemi kullanım şartları(konut alanı ayrık nizam 2 kat taks:0.30, kaks:0.60), kısmen kıyı kenar çizgisinin 2. elli metresinde kalmaktadır. | 1.400.000,00 TL | 42.000,00 TL |
27 | KARŞIYAKA | 215 | 29 | 351.96 | vangölü doğal sit alanı, kıyı kenar çizgisinin 2. elli metresinde kalmaktadır. | 1.584.000,00 TL | 48.000,00 TL |
28 | KARŞIYAKA | 544 | 15 | 207.99 | vangölü doğal sit alanı, Kısmen kıyı kenar çizgisinin 2. elli metresinde kalmaktadır. | 1.040.000,00 TL | 32.000,00 TL |
29 | KARŞIYAKA | 545 | 35 | 208.08 | vangölü doğal sit alanı(geçiş dönemi kullanım şartları(konut alanı ayrık nizam 2 kat taks:0.30, kaks:0.60) | 1.145.000,00 TL | 35.000,00 TL |
30 | KARŞIYAKA | 546 | 7 | 207.95 | kıyı kenar çizgisinin 2. elli metresi ve Vangölü doğal sit alanında kalmaktadır | 936.000,00 TL | 29.000,00 TL |
31 | KARŞIYAKA | 546 | 30 | 207.95 | kıyı kenar çizgisinin 2. elli metresi ve Vangölü doğal sit alanında kalmaktadır | 936.000,00 TL | 29.000,00 TL |
32 | KARŞIYAKA | 546 | 34 | 207.73 | kıyı kenar çizgisinin 2. elli metresi ve Vangölü doğal sit alanında kalmaktadır | 935.000,,00 TL | 29.000,00 TL |
33 | KARŞIYAKA | 547 | 1 | 200.92 | kıyı kenar çizgisinin 2. elli metresi ve Vangölü doğal sit alanında kalmaktadır | 905.000,00 TL | 28.000,00 TL |
34 | KARŞIYAKA | 547 | 4 | 208.02 | kıyı kenar çizgisinin 2. elli metresi ve Vangölü doğal sit alanında kalmaktadır | 937.000,00 TL | 29.000,00 TL |
35 | KARŞIYAKA | 577 | 15 | 589.74 | vangölü doğal sit alanı(geçiş dönemi kullanım şartları(konut alanı ayrık nizam 2 kat taks:0.30, kaks:0.60) | 2.507.000,00 TL | 76.000,00 TL |
36 | KARŞIYAKA | 213 | 94 | 234.49 | vangölü doğal sit alanı | 1.760.000,00 TL | 53.000,00 TL |
37 | KARŞIYAKA | 213 | 95 | 219.81 | vangölü doğal sit alanı | 1.650.000,00 TL | 50.000,00 TL |
38 | KARŞIYAKA | 213 | 96 | 215.34 | vangölü doğal sit alanı | 1.616.000,00 TL | 49.000,00 TL |
39 | KARŞIYAKA | 680 | 2 | 351.61 | vangölü doğal sit alanı(geçiş dönemi kullanım şartları(konut alanı ayrık nizam 2 kat taks:0.30, kaks:0.60) | 1.934.000,00 TL | 59.000,00 TL |
40 | KARŞIYAKA | 680 | 7 | 351.61 | vangölü doğal sit alanı(geçiş dönemi kullanım şartları(konut alanı ayrık nizam 2 kat taks:0.30, kaks:0.60) | 1.934.000,00 TL | 59.000,00 TL |
41 | KARŞIYAKA | 681 | 2 | 371 | vangölü doğal sit alanı(geçiş dönemi kullanım şartları(konut alanı ayrık nizam 2 kat taks:0.30, kaks:0.60) | 2.041.000,00 TL | 62.000,00 TL |
42 | KARŞIYAKA | 681 | 3 | 371 | vangölü doğal sit alanı(geçiş dönemi kullanım şartları(konut alanı ayrık nizam 2 kat taks:0.30, kaks:0.60) | 2.041.000,00 TL | 62.000,00 TL |
43 | KARŞIYAKA | 681 | 4 | 370.92 | vangölü doğal sit alanı(geçiş dönemi kullanım şartları(konut alanı ayrık nizam 2 kat taks:0.30, kaks:0.60) | 2.041.000,00 TL | 62.000,00 TL |
44 | KARŞIYAKA | 681 | 5 | 388.69 | vangölü doğal sit alanı(geçiş dönemi kullanım şartları(konut alanı ayrık nizam 2 kat taks:0.30, kaks:0.60) | 2.138.000,00 TL | 65.000,00 TL |
45 | KARŞIYAKA | 681 | 7 | 370.99 | vangölü doğal sit alanı(geçiş dönemi kullanım şartları(konut alanı ayrık nizam 2 kat taks:0.30, kaks:0.60) | 2.041.000,00 TL | 62.000,00 TL |
46 | KARŞIYAKA | 681 | 10 | 380.71 | vangölü doğal sit alanı(geçiş dönemi kullanım şartları(konut alanı ayrık nizam 2 kat taks:0.30, kaks:0.60), kısmen kıyı kenar çizgisinin 2. elli metresinde kalmaktadır. | 2.094.000,00 TL | 63.000,00 TL |
#ilangovtr
Basın No ILN02104455